Part Number | MODE | VTM(V) | IT(A) | VDRM(V) | IGT | Package | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCR100-6 | SCR | 1.7 | 1 | ≥400 | 10-100μA | TO-92 | ![]() |
MCR100-8 | SCR | 1.7 | 1 | ≥600 | 10-100μA | TO-92 | ![]() |
MCR97A6 | TRIACS | 1.5 | 1 | ≥600 | 1-6mA | TO-92 | ![]() |
2P4M | SCR | 1.4 | 2 | ≥600 | 1-30mA | TO-126 | ![]() |
BT151 | SCR | 1.8 | 7.5 | ≥500 | 1-15 mA | TO-220 | ![]() |
BT131 | TRIACS | 1.5 | 1 | ≥600 | 1-3mA | TO-92 | ![]() |
BT134 | TRIACS | 1.7 | 4 | ≥600 | 1-20mA | TO-126 | ![]() |
BT136 | TRIACS | 1.7 | 6 | ≥600 | 1-25mA | TO-220 | ![]() |
BT137 | TRIACS | 1.65 | 8 | ≥600 | 1-25mA | TO-220 | ![]() |
BT138 | TRIACS | 1.65 | 12 | ≥600 | 1-35mA | TO-220 | ![]() |
BT139 | TRIACS | 1.6 | 16 | ≥600 | 1-35mA | TO-220 | ![]() |
11 條記錄 1/1 頁