首頁> 產品展示> 節能光源類雙極型晶體管>TO-126
Part Number | Ic(A) | BVceo(V) | BVcbo(V) | Pc(W) | PIN | Package | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD133DL | 4.0 | 200 | 350 | 30 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD123DML | 3.0 | 200 | 350 | 25 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD123L | 2.0 | 200 | 350 | 20 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD133DA | 3.0 | 400 | 700 | 35 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD133D | 2.5 | 400 | 700 | 30 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD123DM | 2.0 | 400 | 700 | 28 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD123DA | 1.7 | 400 | 700 | 25 | BCE | TO-126 | ![]() |
HLD123D | 1.5 | 400 | 700 | 20 | BCE | TO-126 | ![]() |
13003A | 2.5 | 400 | 700 | 30 | BCE | TO-126 | ![]() |
13003 | 2.0 | 400 | 700 | 25 | BCE | TO-126 | ![]() |
13003B | 1.5 | 400 | 700 | 20 | BCE | TO-126 | ![]() |
13003K | 0.8 | 400 | 700 | 15 | BCE | TO-126 | ![]() |
12 條記錄 1/1 頁