首頁> 產品展示> 節能光源類雙極型晶體管>TO-220
Part Number | Ic(A) | BVceo(V) | BVcbo(V) | Pc(W) | PIN | Package | 下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLD128D | 4.0 | 400 | 700 | 75 | BCE | TO-220 | ![]() |
HLD128DA | 3.0 | 400 | 700 | 60 | BCE | TO-220 | ![]() |
HLD133D | 2.5 | 400 | 700 | 40 | BCE | TO-220 | ![]() |
13009 | 12 | 400 | 700 | 100 | BCE | TO-220 | ![]() |
13007 | 3.0 | 400 | 700 | 80 | BCE | TO-220 | ![]() |
13007MD | 8.0 | 400 | 700 | 80 | BCE | TO-220 | ![]() |
13005ED | 3.5 | 400 | 700 | 75 | BCE | TO-220 | ![]() |
13005 | 4.0 | 400 | 700 | 75 | BCE | TO-220 | ![]() |
13005DT | 3.0 | 400 | 700 | 55 | BCE | TO-220 | ![]() |
13003 | 2.5 | 400 | 700 | 40 | BCE | TO-220 | ![]() |
13003H4 | 2.0 | 400 | 700 | 30 | BCE | TO-220 | ![]() |
13003H6 | 1.5 | 400 | 700 | 25 | BCE | TO-220 | ![]() |
12 條記錄 1/1 頁